Giá tôm thẻ và tôm sú Tây Nam Bộ và Bình Định ngày 4/12

Tại Bình Định, vụ 2 sản lượng giảm 10% do dịch bệnh, dự kiến sản lượng trong cả năm giảm khoảng 6-8%. Giá tôm thẻ đá và thẻ oxy đều có xu hướng tăng nhẹ.

Diễn biến giá tôm thẻ đá thu mua tại Bình Định, đ/kg

Chủng loại 4/12 26/11 20/11
Tôm thẻ cỡ 110 con/kg 110000 97000 97000
Tôm thẻ cỡ 100 con/kg 105000 102000 102000
Tôm thẻ cỡ 90 con/kg 110000 107000 107000
Tôm thẻ cỡ 80 con/kg 115000 112000 112000
Tôm thẻ cỡ 70 con/kg 120000 117000 117000

Tại ĐBSCL, giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm ngày 4/12

Đối với thôm thẻ đá, ao đất khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau: thương lái mua tại đầm tôm không kiểm kháng sinh cỡ 100 con/kg ở mức 99.000-100.000đ/kg

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng 4/12/2019 3/12/2019 2/12/2019 30/11/2019 29/11/2019
Tôm thẻ
Cỡ 110 con/kg 94.000-95.000 94.000-95.000 94.000-95.000 92.000-93.000 92.000-93.000
Cỡ 100 con/kg 99.000-100.000 99.000-100.000 99.000-100.000 97.000-98.000 97.000-98.000
Cỡ 90 con/kg 104.000-105.000 104.000-105.000 104.000-105.000 102.000-103.000 102.000-103.000
Cỡ 80 con/kg 109.000-110.000 107.000-108.000 107.000-108.000 107.000-108.000 106.000-107.000
Cỡ 70 con/kg 114.000-115.000 114.000-115.000 114.000-115.000 112.000-113.000 112.000-113.000
Cỡ 60 con/kg 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000
Tôm sú
Cỡ 20 con/kg 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000
Cỡ 30 con/kg 160.000-170.000 160.000-170.000 160.000-170.000 160.000-170.000 150.000
Cỡ 40 con/kg 130.000 130.000 130.000 130.000 120.000

Tin mới nhất

T6,22/11/2024