Diễn biến giá tôm thẻ đá tại Tây Nam Bộ

Đối với tôm thẻ đá, áo đất khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau: Thương lái mua tại đầm tôm không kiểm kháng sinh cỡ 100 con/kg ở mức 87.000 – 88.000 đ/kg, cỡ 60 con/kg ở mức 108.000 đ/kg, cỡ 50 con/kg ở mức 119.000đ/kg, cỡ 40 con ở mức 138.000 – 141.000 đ/kg, cỡ 30 con/kg ở mức 162.000 – 166.000 đ/kg.

Đối với giá tôm thẻ giao tại nhà máy/cơ sở chế biến Tây Nam Bộ: Ngày 16/09, Tài Kim Anh chào giá tôm thẻ nguyên liệu cỡ 100 con/kg ở mức 81.000 (không đạt kháng sinh); 83.000 đ/kg (đạt kháng sinh). Công ty nhận tôm cỡ 20 – 200 con/kg.

Minh Phú Cà Mau/Hậu Giang chào giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg ở mức 84.000 – 88.000 đ/kg (tùy tiêu chuẩn kiểm kháng sinh; trợ giá 3000đ/kg khi giao hàng trước 5 tiếng say khi đánh bắt.).

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm (không kháng sinh), đ/kg

Sóc Trăng

Chủng loại 16/09/2019 13/09/2019 12/09/2019
Tôm thẻ cỡ 110 con/kg 82.000-83.000 81.000-82.000 81.000-82.000
Tôm thẻ cỡ 100 con/kg 87.000-88.000 86.000-87.000 86.000-87.000
Tôm thẻ cỡ 90 con/kg 92.000-93.000 91.000-92.000 91.000-92.000
Tôm thẻ cỡ 80 con/kg 97.000-98.000 96.000-97.000 96.000-97.000
Tôm thẻ cỡ 70 con/kg 102.000-103.000 101.000-102.000 101.000-102.000
Tôm thẻ cỡ 60 con/kg 108.000 107.000 107.000
Tôm thẻ cỡ 50 con/kg 119.000 117.000 117.000
Tôm thẻ cỡ 40 con/kg 138.000-141.000 138.000 138.000
Tôm thẻ cỡ 30 con/kg 162.000-166.000

Bạc Liêu

Chủng loại 16/09/2019 13/09/2019 12/09/2019
Tôm thẻ cỡ 110 con/kg 82.000-83.000 81.000-82.000 81.000-82.000
Tôm thẻ cỡ 100 con/kg 87.000-88.000 86.000-87.000 86.000-87.000
Tôm thẻ cỡ 90 con/kg 92.000-93.000 91.000-92.000 91.000-92.000
Tôm thẻ cỡ 80 con/kg 97.000-98.000 96.000-97.000 96.000-97.000
Tôm thẻ cỡ 70 con/kg 102.000-103.000 101.000-102.000 101.000-102.000
Tôm thẻ cỡ 60 con/kg 108.000 107.000 107.000
Tôm thẻ cỡ 50 con/kg 119.000 117.000 117.000
Tôm thẻ cỡ 40 con/kg 138.000-141.000 138.000 138.000
Tôm thẻ cỡ 30 con/kg 82.000-83.000

Cà Mau

Chủng loại 16/09/2019 13/09/2019 12/09/2019
Tôm thẻ cỡ 100 con/kg 87.000-88.000 86.000-87.000 86.000-87.000
Tôm thẻ cỡ 90 con/kg 92.000-93.000 91.000-92.000 91.000-92.000
Tôm thẻ cỡ 80 con/kg 97.000-98.000 96.000-97.000 96.000-97.000
Tôm thẻ cỡ 70 con/kg 102.000-103.000 101.000-102.000 101.000-102.000

Tin mới nhất

T6,22/11/2024