Giá tôm thẻ và sú đá tại Tây Nam Bộ

Đối với tôm thẻ đá, ao đất khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau: thương lái mua tại đầm tôm không kiểm kháng sinh cỡ 100 con/kg ở mức 87.000-88.000 đ/kg.

Đối với gí tôm thẻ giao tại nhà máy cơ sở chết biến Tây Nam Bộ: ngày 19/9, Tôm Việt chào giá tôm nguyên liệu không ngâm muối khô cỡ 100 con/kg ở mức 90.000đ/kg, tăng 4.000 đ/kg so với hôm 22/8

Đối với tôm sú giao tại nhà máy/cơ sở chế biến Tây Nam Bộ: Ngày 19/09, Thủy Sản Bạc Liêu chào giá tôm sú cỡ 40 con/kg ở mức 121.000/kg, giảm 4.000 đ/kg so với hôm 6/9

Diễn biến tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm (không kiểm tra kháng sinh) đ/kg

Sóc Trăng

Tôm thẻ  19/09/2019 18/09/2019 17/09/2019 16/09/2019 13/09/2019
Cỡ 110 con/kg 82.000-83.000 82.000-83.000 82.000-83.000 82.000-83.000 81.000-82.000
Cỡ 100 con/kg 87.000-88.000 87.000-88.000 87.000-88.000 87.000-88.000 86.000-87.000
Cỡ 90 con/kg 92.000-93.000 92.000-93.000 92.000-93.000 92.000-93.000 91.000-92.000
Cỡ 80 con/kg 97.000-98.000 97.000-98.000 97.000-98.000 97.000-98.000 96.000-97.000
Cỡ 70 con/kg 102.000-103.000 102.000-103.000 102.000-103.000 102.000-103.000 101.000-102.000
Cỡ 60 con/kg 108.000 108.000 108.000 108.000 107.000
Cỡ 50 con/kg 119.000 119.000 119.000 119.000 117.000
Cỡ 40 con/kg 138.000-141.000 138.000-141.000 138.000-141.000 138.000-141.000 138.000
Cỡ 30 con/kg 162.000-166.000 162.000-166.000 162.000-166.000 162.000-166.000

Bạc Liêu

Tôm thẻ  19/09/2019 18/09/2019 17/09/2019 16/09/2019
Cỡ 110 con/kg 82.000-83.000 82.000-83.000 82.000-83.000 82.000-83.000
Cỡ 100 con/kg 87.000-88.000 87.000-88.000 87.000-88.000 87.000-88.000
Cỡ 90 con/kg 92.000-93.000 92.000-93.000 92.000-93.000 92.000-93.000
Cỡ 80 con/kg 97.000-98.000 97.000-98.000 97.000-98.000 97.000-98.000
Cỡ 70 con/kg 102.000-103.000 102.000-103.000 102.000-103.000 102.000-103.000
Cỡ 60 con/kg 108.000 108.000 108.000 108.000
Cỡ 50 con/kg 119.000 119.000 119.000 119.000
Cỡ 40 con/kg 138.000-141.000 138.000-141.000 138.000-141.000 138.000-141.000
Cỡ 30 con/kg 162.000-166.000 162.000-166.000 162.000-166.000 162.000-166.000

Cà Mau

Tôm thẻ  19/09/2019 18/09/2019 17/09/2019 16/09/2019 13/09/2019
Cỡ 100 con/kg 87.000-88.000 87.000-88.000 87.000-88.000 87.000-88.000 86.000-87.000
Cỡ 90 con/kg 92.000-93.000 92.000-93.000 92.000-93.000 92.000-93.000 91.000-92.000
Cỡ 80 con/kg 97.000-98.000 97.000-98.000 97.000-98.000 97.000-98.000 96.000-97.000
Cỡ 70 con/kg 102.000-103.000 102.000-103.000 102.000-103.000 102.000-103.000 101.000-102.000

Tin mới nhất

T6,11/10/2024