Giá tôm thẻ đá và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 15/10

Tại ĐBSCL, giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm ngày 15/10 không đổi so với hôm trước.

Đối với tôm thẻ đá, ao đất khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau: thương lái mua tại đầm tôm không kiểm kháng sinh cỡ 100 con/kg ở mức 87.000-88.000 đ/kg, cỡ 60 con/kg ở mức 109.000đ/kg

Đối với tôm sú đá khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau: thương lái mua tại đầm cỡ 20 con/kg ở mức 240.000-250.000đ/kg cỡ 30 con/kg ở mức 150.000-160.000 đ/kg, cỡ 40 con/kg ở mức 125.000-130.000 đ/kg.

Đối với giá tôm thẻ giao tại nhà máy/cơ sở chế biến Tây Nam Bộ: Ngày 15/10, HOA chào giá tôm thẻ đất muối đá khô cỡ 130 con/kg ở mức 94.000 đ/kg (ao bạt), ở mức 83.000 đ/kg (ao đất).

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Sóc Trăng

Tôm thẻ  15/10/2019 14/10/2019 11/10/2019 10/10/2019
Cỡ 110 con/kg 82.000-83.000 82.000-83.000 82.000-83.000 82.000-83.000
Cỡ 100 con/kg 87.000-88.000 87.000-88.000 87.000-88.000 87.000-88.000
Cỡ 90 con/kg 92.000-93.000 92.000-93.000 92.000-93.000 92.000-93.000
Cỡ 80 con/kg 97.000-98.000 97.000-98.000 97.000-98.000 97.000-98.000
Cỡ 70 con/kg 102.000-103.000 102.000-103.000 102.000-103.000 102.000-103.000
Cỡ 60 con/kg 108.000 108.000 108.000 108.000
Cỡ 50 con/kg 119.000 119.000 119.000
Cỡ 40 con/kg 138.000-141.000 138.000-141.000 138.000-141.000
Cỡ 30 con/kg 162.000-166.000 162.000-166.000 162.000-166.000

Bạc Liêu

Tôm thẻ  15/09/2019 14/10/2019 11/10/2019 10/10/2019
Cỡ 110 con/kg 82.000-83.000 82.000-83.000 82.000-83.000 82.000-83.000
Cỡ 100 con/kg 87.000-88.000 87.000-88.000 87.000-88.000 87.000-88.000
Cỡ 90 con/kg 92.000-93.000 92.000-93.000 92.000-93.000 92.000-93.000
Cỡ 80 con/kg 97.000-98.000 97.000-98.000 97.000-98.000 97.000-98.000
Cỡ 70 con/kg 102.000-103.000 102.000-103.000 102.000-103.000 102.000-103.000
Cỡ 60 con/kg 108.000 108.000 108.000 108.000
Cỡ 50 con/kg 119.000 119.000 119.000
Cỡ 40 con/kg 138.000-141.000 138.000-141.000 138.000-141.000
Cỡ 30 con/kg 162.000-166.000 162.000-166.000 162.000-166.000

Cà Mau

Tôm thẻ  15/10/2019 14/10/2019 11/10/2019 10/10/2019
Cỡ 100 con/kg 87.000-88.000 87.000-88.000 87.000-88.000 87.000-88.000
Cỡ 90 con/kg 92.000-93.000 92.000-93.000 92.000-93.000 92.000-93.000
Cỡ 80 con/kg 97.000-98.000 97.000-98.000 97.000-98.000 97.000-98.000
Cỡ 70 con/kg 102.000-103.000 102.000-103.000 102.000-103.000 102.000-103.000

Tin mới nhất

T6,22/11/2024