Giá tôm thẻ đá tại Tây Nam Bộ

Đối với tôm thẻ đá, ao đất khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau: thương lái mua tại đầm tôm không kiểm kháng sinh cỡ 100 con/kg ở mức 87.000-88.000 đ/kg.

Đối với giá tôm thẻ giao tại nhà máy/cơ sở chết biến Tây Nam Bộ: ngày 20/9, Trang Khanh chào giá tôm thẻ oxy ao đấy cỡ 70 con/kg ở mức 110.000 đ/kg.

Diễn biến tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm không kiểm kháng sinh, đ/kg

Sóc Trăng

Tôm thẻ  20/09/2019 19/09/2019 18/09/2019
Cỡ 110 con/kg 82.000-83.000 82.000-83.000 82.000-83.000
Cỡ 100 con/kg 87.000-88.000 87.000-88.000 87.000-88.000
Cỡ 90 con/kg 92.000-93.000 92.000-93.000 92.000-93.000
Cỡ 80 con/kg 97.000-98.000 97.000-98.000 97.000-98.000
Cỡ 70 con/kg 102.000-103.000 102.000-103.000 102.000-103.000
Cỡ 60 con/kg 108.000 108.000 108.000
Cỡ 50 con/kg 119.000 119.000 119.000
Cỡ 40 con/kg 138.000-141.000 138.000-141.000 138.000-141.000
Cỡ 30 con/kg 162.000-166.000 162.000-166.000 162.000-166.000

Bạc Liêu

Tôm thẻ  20/09/2019 19/09/2019 18/09/2019
Cỡ 110 con/kg 82.000-83.000 82.000-83.000 82.000-83.000
Cỡ 100 con/kg 87.000-88.000 87.000-88.000 87.000-88.000
Cỡ 90 con/kg 92.000-93.000 92.000-93.000 92.000-93.000
Cỡ 80 con/kg 97.000-98.000 97.000-98.000 97.000-98.000
Cỡ 70 con/kg 102.000-103.000 102.000-103.000 102.000-103.000
Cỡ 60 con/kg 108.000 108.000 108.000
Cỡ 50 con/kg 119.000 119.000 119.000
Cỡ 40 con/kg 138.000-141.000 138.000-141.000 138.000-141.000
Cỡ 30 con/kg 162.000-166.000 162.000-166.000 162.000-166.000

Cà Mau

Tôm thẻ  20/09/2019 19/09/2019 18/09/2019
Cỡ 110 con/kg 82.000-83.000 82.000-83.000 82.000-83.000
Cỡ 100 con/kg 87.000-88.000 87.000-88.000 87.000-88.000
Cỡ 90 con/kg 92.000-93.000 92.000-93.000 92.000-93.000
Cỡ 80 con/kg 97.000-98.000 97.000-98.000 97.000-98.000
Cỡ 70 con/kg 102.000-103.000 102.000-103.000 102.000-103.000

Tin mới nhất

T7,05/10/2024