Giá tôm thẻ đá tại Tây Nam Bộ 2/10

Đối với tôm thẻ đá, ao đất khu cự Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau: thương lái mua tại đầm tôm không kiểm kháng sinh cỡ 100 con/kg ở mức 87.000-88.0000 đ/kg.

Đối với tôm thẻ giao tại nhà máy/cơ sở chế biến Tây Nam Bộ: Ngày 2/10, Thủy Chung chào giá tôm thẻ tươi muối khô ao đất 100 con/kg ở mức 92.000 đ/kg.

Đối với tôm sú giao tại nhà máy cơ sở chế biến Tây Nam Bộ: Ngày 30/09, MInh Cường chào giá tôm sú  oxy công nghiệp  cỡ 50 con  ở mức 160.000 đ/kg, không đổi so với hôm 8/8.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tai đầm (không kiểm kháng sinh), đ/kg.

Sóc Trăng

Tôm thẻ  2/10/2019 1/10/2019 30/09/2019
Cỡ 110 con/kg 82.000-83.000 82.000-83.000 82.000-83.000
Cỡ 100 con/kg 87.000-88.000 87.000-88.000 87.000-88.000
Cỡ 90 con/kg 92.000-93.000 92.000-93.000 92.000-93.000
Cỡ 80 con/kg 97.000-98.000 97.000-98.000 97.000-98.000
Cỡ 70 con/kg 102.000-103.000 102.000-103.000 102.000-103.000
Cỡ 60 con/kg 108.000 108.000 108.000
Cỡ 50 con/kg 119.000 119.000 119.000
Cỡ 40 con/kg 138.000-141.000 138.000-141.000 138.000-141.000
Cỡ 30 con/kg 162.000-166.000 162.000-166.000 162.000-166.000

Bạc Liêu

Tôm thẻ  30/09/2019 27/09/2019 26/09/2019
Cỡ 110 con/kg 82.000-83.000 82.000-83.000 82.000-83.000
Cỡ 100 con/kg 87.000-88.000 87.000-88.000 87.000-88.000
Cỡ 90 con/kg 92.000-93.000 92.000-93.000 92.000-93.000
Cỡ 80 con/kg 97.000-98.000 97.000-98.000 97.000-98.000
Cỡ 70 con/kg 102.000-103.000 102.000-103.000 102.000-103.000
Cỡ 60 con/kg 108.000 108.000 108.000
Cỡ 50 con/kg 119.000 119.000 119.000
Cỡ 40 con/kg 138.000-141.000 138.000-141.000 138.000-141.000
Cỡ 30 con/kg 162.000-166.000 162.000-166.000 162.000-166.000

Cà Mau

Tôm thẻ  30/09/2019 27/09/2019 26/09/2019
Cỡ 100 con/kg 87.000-88.000 87.000-88.000 87.000-88.000
Cỡ 90 con/kg 92.000-93.000 92.000-93.000 92.000-93.000
Cỡ 80 con/kg 97.000-98.000 97.000-98.000 97.000-98.000
Cỡ 70 con/kg 102.000-103.000 102.000-103.000 102.000-103.000

Tin mới nhất

T6,19/04/2024