Diễn biến giá tôm thẻ tại Tây Nam Bộ

Tại ĐBSCL giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm:

Đối với tôm thẻ đá, ao đấy khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau: Thương lái mua tại đầm tôm không kiểm kháng sinh cỡ 100 con/kg ở mức 85.000 – 86.000 đ/kg.

Đối với tôm thẻ giao tại nhà máy/ cơ sở chế biến Tây Nam Bộ: Ngày 9/9, Trang Khang chào giá tôm thẻ tươi muối đá khô cỡ 100 con/kg ở mức 90.000đ/kg, tăng 4.000đ/kg so với hôm 23/08

Ngày 8/9, Thủy Chung chào giá tôm thẻ sống luộc đỏ, cắt thức ăn 1 đêm cỡ 60 con/kg ở mức 130.000 đ/kg, tăng 3.000 đ/kg so với hôm 14/07.

Giá tôm thẻ nguyên liệt (ướp đá) (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg.

Sóc Trăng

Tôm thẻ 09/09/2019 06/09/2019 05/09/2019
Cỡ 110 con/kg 80.0000-81.000 80.0000-81.000 80.0000-81.000
Cỡ 100 con/kg 85.000-86.000 85.000-86.000 85.000-86.000
Cỡ 90 con/kg 90.000-91.000 90.000-91.000 90.000-91.000
Cỡ 80 con/kg 95.000-96.000 95.000-96.000 95.000-96.000
Cỡ 70 con/kg 100.000-101.000 100.000-101.000 100.000-101.000
Cỡ 60 con/kg 106.000 106.000 106.000
Cỡ 50 con/kg 117.000 117.000 118.000
Cỡ 40 con/kg 138.000 138.000 139.000

Bạc Liêu

Tôm thẻ 09/09/2019 06/09/2019 05/09/2019
Cỡ 110 con/kg 80.0000-81.000 80.0000-81.000 80.0000-81.000
Cỡ 100 con/kg 85.000-86.000 85.000-86.000 85.000-86.000
Cỡ 90 con/kg 90.000-91.000 90.000-91.000 90.000-91.000
Cỡ 80 con/kg 95.000-96.000 95.000-96.000 95.000-96.000
Cỡ 70 con/kg 100.000-101.000 100.000-101.000 100.000-101.000
Cỡ 60 con/kg 106.000 106.000 106.000
Cỡ 50 con/kg 117.000 117.000 118.000
Cỡ 40 con/kg 138.000 138.000 139.000

Cà Mau

Tôm thẻ 09/09/2019 06/09/2019 05/09/2019
Cỡ 100 con/kg 85.000-86.000 85.000-86.000 85.000-86.000
Cỡ 90 con/kg 90.000-91.000 90.000-91.000 90.000-91.000
Cỡ 80 con/kg 95.000-96.000 95.000-96.000 95.000-96.000
Cỡ 70 con/kg 100.000-101.000 100.000-101.000 100.000-101.000

Tin mới nhất

T6,19/04/2024