[Tạp chí Người Nuôi Tôm] – Theo Thông tư 26/2018/BNNPTNT của Bộ NN&PTNT ban hành “Quy định về quản lý giống thuỷ sản, thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản” quy định 30 loại hoá chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản.
Bảng 1. Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
| STT | Tên hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật | STT | Tên hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật |
| 1 | Aristolochia spp và các chế phẩm từ chúng | 16 | Ipronidazole |
| 2 | Chloramphenicol | 17 | Green Malachite (Xanh Malachite) |
| 3 | Chloroform | 18 | Gentian Violet (Crystal violet) |
| 4 | Chlorpromazine | 19 | Glycopeptides |
| 5 | Colchicine | 20 | Nitrofuran (bao gồm cả Furazolidone) |
| 6 | Clenbuterol | 21 | Nhóm Fluoroquinolones |
| 7 | Cypermethrin | 22 | Metronidazole |
| 8 | Ciprofloxacin | 23 | Trichlorfon (Dipterex) |
| 9 | Cysteamine | 24 | Trifluralin |
| 10 | Các Nitroimidazole khác | 25 | Ronidazole |
| 11 | Deltamethrin | 26 | Vat Yellow 1 (tên gọi khác: flavanthrone, flavanthrene, sandothrene); công thức phân tử: C28H12N2O2; danh pháp: benzo[h]benz[5,6]acridino[2,1,9,8- klmna]acridine-8,16-dione. |
| 12 | Diethylstilbestrol (DES) | 27 | Vat Yellow 2 (tên gọi khác: Indanthrene); công thức phân tử: C28H14N2O2S2; danh pháp: 2,8-diphenylanthra[2,1-d:6,5-d’]bisthiazole-6,12-dione. |
| 13 | Dapsone | 28 | Vat Yellow 3 (tên gọi khác: Mikethrene); công thức phân tử: C28H18N2O4; danh pháp: N,N’-1,5- Anthraquinonylenebisbenzamide. |
| 14 | Dimetridazole | 29 | Vat Yellow 4 (tên gọi khác: Dibenzochrysenedione, Dibenzpyrenequinone); công thức phân tử: C24H12O2; danh pháp: 7,14-Dibenzpyrenequinone. |
| 15 | Enrofloxacin | 30 | Auramine công thức phân tử: C17H21N3; danh pháp: 4,4’-Carbonimidoylbis[N,N-dimethylbenzenamine] và các dẫn xuất của Auramine. |
Bảng 2. Hoạt chất sinh học và sản phẩm chiết xuất từ sinh vật sử dụng trong thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
| STT | Chế phẩm sinh học |
| 1. | Sản phẩm chiết xuất từ Quillaja Saponaria |
| 2. | Sản phẩm chiết xuất từ Yucca Schidigera |
| 3. | Sản phẩm chiết xuất từ tỏi, từ gừng, từ nghệ. |
| 4. | Chitosan-oligosaccharide |
| 5. | Fructo-oligosaccharides |
| 6. | Galactomanno-oligosaccharides |
| 7. | Galacto-oligosaccharides |
| 8. | Low-molecular-weight Chitosan |
Bảng 3. Vi sinh vật sử dụng trong thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
| STT | Tên vi sinh vật | STT | Tên vi sinh vật |
| 1. | Acetobacillus spp. | 16 | Nitrobacter (Nitrobacter sp., Nitrobacter widnogradskyi) |
| 2. | Alcaligenes sp. | 17. | Nitrococcus |
| 3. | Aspergillus (Aspergillus niger, Aspergillus oryzae) | 18. | Nitrosococcus |
| 4. | Bacillus (Bacillus aminovorans, Bacillus natto, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus azotoformans, Bacillus badius, Bacillus clausii, Bacillus coagulans, Bacillus criculans, Bacillus indicus, Bacillus laterrosporus, Bacillus lentus, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus mesentericus, Bacillus pantothenticus, Bacillus polymyxa, Bacillus pumilus, Bacillus stearothermophilus, Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, Bacilus laevolacticus) | 19. | Nitrosomonas (Nitrosomonas sp., Nitrosomonas europea) |
| 5. | Bacteroides (Bacteroides succinogenes, Bacteroides ruminicola) | 20. | Paracoccus (Paracoccus denitrifican, Paracoccus pantotrophus) |
| 6. | Bifidobacterium (Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium animalis, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium pseudolongum, Bifidobacterium thermophilum) | 21. | Pediococcus (Pediococcus acidilactici, Pediococcus pentosaceus) |
| 7. | Brevibacillus (Brevibacillus laterosporus (Bacillus laterosporus), Brevibacillus parabrevis, Brevibacillus velezensis) | 22. | Pichia farinosa |
| 8. | Candida utilis | 23. | Pseudomonas (Pseudomonas syringae, Pseudomonas stuzeri) |
| 9. | Cellulomonas | 24. | Rhodobacter |
| 10. | Clostridium butyricum | 25. | Rhodococus |
| 11. | Dekkera bruxellensis | 26. | Rhodopseudomonas (Rhodopseudomonas palustris, Rhodopseudomonas sp.) |
| 12. | Enterobacter | 27. | Saccharomyces (Saccharomyces boulardii, Saccharomyces cerevisiae) |
| 13. | Enterococcus (Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Enterococcus lactis) | 28. | Streptococcus thermophilus |
| 14. | Lactobacillus (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus easei, Lactobacillus cellobiosus, Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus (Lactobacillus bulgaricus), Lactobacillus delbrueckii subsp. Lactis (Lactobacillus lactis), Lactobacillus fermentum, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus lactis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus sporogenes, Lactobacillus bifidobacterium, Lactobacillus farciminis, Lactobacillus rhammosus) | 29. | Thiobacillus (Thiobacillus denitrificans, Thiobacillus ferroxidans, Thiobacillus versutus) |
| 15. | Nitrifier bacteria | 30. | Rhodospirillum spp. |
Ngọc Anh
- chế phẩm sinh học li>
- hóa chất li>
- kháng sinh li> ul>
- Global Marintech Expo 2026: Triển lãm công nghệ nuôi biển đầu tiên tại Việt Nam
- Tôm Việt đối mặt bài toán nâng giá trị và kiểm soát chi phí bền vững
- Tôm Việt xuất khẩu: Rủi ro tuân thủ không chỉ ở vùng nuôi
- Bangladesh: Dịch bệnh ảnh hưởng 250 ao nuôi tôm, thiệt hại vượt 1,2 triệu USD
- Cà Mau mở rộng sản xuất, nâng chất lượng nguồn tôm giống
- Thủ phủ tôm Cà Mau: Đặt mục tiêu sản lượng 731.000 tấn vào năm 2030
- Giá tôm ngày 3/9: Tôm cỡ lớn chịu áp lực giảm, thị trường phân hóa theo chất lượng
- Ngành tôm Trung Quốc: Hướng tới công nghiệp hóa, toàn cầu hóa và chế biến sâu
- Hơn 180.000 tôm hùm giống trị giá hơn 7 tỷ đồng bị phát hiện tại sân bay Cam Ranh
- Giá tôm ngày 28/8: Thị trường tiếp tục phân hóa, giá ít biến động
Tin mới nhất
CN,06/09/2026
- Global Marintech Expo 2026: Triển lãm công nghệ nuôi biển đầu tiên tại Việt Nam
- Tôm Việt đối mặt bài toán nâng giá trị và kiểm soát chi phí bền vững
- Tôm Việt xuất khẩu: Rủi ro tuân thủ không chỉ ở vùng nuôi
- Bangladesh: Dịch bệnh ảnh hưởng 250 ao nuôi tôm, thiệt hại vượt 1,2 triệu USD
- Cà Mau mở rộng sản xuất, nâng chất lượng nguồn tôm giống
- Thủ phủ tôm Cà Mau: Đặt mục tiêu sản lượng 731.000 tấn vào năm 2030
- Giá tôm ngày 3/9: Tôm cỡ lớn chịu áp lực giảm, thị trường phân hóa theo chất lượng
- Ngành tôm Trung Quốc: Hướng tới công nghiệp hóa, toàn cầu hóa và chế biến sâu
- Hơn 180.000 tôm hùm giống trị giá hơn 7 tỷ đồng bị phát hiện tại sân bay Cam Ranh
- Giá tôm ngày 28/8: Thị trường tiếp tục phân hóa, giá ít biến động
Các ấn phẩm đã xuất bản
- Tôm Việt đối mặt bài toán nâng giá trị và kiểm soát chi phí bền vững
- Cà Mau mở rộng sản xuất, nâng chất lượng nguồn tôm giống
- Thủ phủ tôm Cà Mau: Đặt mục tiêu sản lượng 731.000 tấn vào năm 2030
- Giá tôm ngày 3/9: Tôm cỡ lớn chịu áp lực giảm, thị trường phân hóa theo chất lượng
- Giá tôm ngày 28/8: Thị trường tiếp tục phân hóa, giá ít biến động
- Hội chứng chuột rút ở tôm nuôi: Nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết và giải pháp khắc phục
- Chiết xuất cà gai leo: Bảo vệ chức năng gan tụy ở tôm nuôi
- Giá tôm ngày 27/8: Thị trường chưa bứt phá, giá tiếp tục phân hóa theo cỡ
- Hệ thống quạt nước: Tầm quan trọng trong nuôi tôm công nghệ cao
- Giá tôm ngày 26/8: Một số cỡ tăng trở lại, thị trường tiếp tục phân hóa
- Xử lý triệt để nấm và vi khuẩn có hại trong ao nuôi tôm giống và tôm thịt
- An toàn sinh học: Giải pháp then chốt cho bài toán dịch bệnh thủy sản
- Sử dụng sóng siêu âm để tính sinh khối ao nuôi tôm
- Máy sưởi ngâm: Cách mạng hóa nghề nuôi tôm ở Việt Nam
- Waterco: Giải pháp thiết bị hàng đầu trong nuôi trồng thủy sản
- GROSHIELD: “Trợ thủ đắc lực” giúp tôm đề kháng vững vàng hàng ngày, sẵn sàng về đích
- Năm mới, nỗi lo cũ: “Làm sao để tăng cường đề kháng cho tôm?”
- Vi sinh: Giải pháp mục tiêu toàn diện
- Grobest Việt Nam: Tiên phong ra mắt sản phẩm thức ăn chức năng hàng ngày Groshield, nâng cao tối đa sức đề kháng, hướng đến những vụ tôm về đích thành công trong năm tới
- Solagron Vietnam: Nhà sản xuất vi tảo công nghiệp đầu tiên mang dấu ấn Việt Nam













