Cập nhật giá tôm thẻ ngày 16/7/2020 khu vực Bạc Liệu, Cà Mau

Diễn biến giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 16/07/2020 tại đầm Bạc Liêu (Ngã Tư Hiệp Thành, Giồng Nhãn- Bạc Liêu), Cà Mau (Năm Căn, Phú Tân, Cái Đôi Vàm, Cái Nước, Từ cầu sáu đông II trở về thị trấn Gành Hào) có thể thương lượng thêm.

 

Tên mặt hàng 16/07/2020
Cỡ 20 con 157.000 – 158.000 +5.000/-10.000
Cỡ 30 con nhỏ 121.000 – 122.000
Cỡ 40 con lớn 110.000 – 112.000
Cỡ 40 con nhỏ 110.000 – 113.000
Cỡ 50 con lớn 104.000 – 106.000
Cỡ 50 con nhỏ 105.000 – 106.000
Cỡ 60 con lớn 97.000 – 99.000
Cỡ 60 con nhỏ 96.000 – 99.000
Cỡ 70 con lớn 93.000 – 96.000
Cỡ 70 con nhỏ 94.000 – 96.000
Cỡ 80 con lớn 88.000 – 90.000
Cỡ 80 con nhỏ 87.000 – 89.000
Cỡ 90 con 83.000 – 85.000
Cỡ 100 con 80.000 – 82.000
Cỡ 110 con 74.000 – 79.000
Cỡ 120 con 73.000 – 77.000
Bắt ngang 100 con  76.000 – 82.000 (tùy size)

Lựa màu xanh, ao bạt 100c 83.000 – 86.000 tùy màu sắc, lên xuống 200/c.

NHỮNG SIZE KHÁC, AO ĐẤT VÀ AO BẠT, BẮT NGANG, XEM MÀU VẪN MUA, THƯƠNG LƯỢNG RIÊNG

Tin mới nhất

T7,23/11/2024