Cập nhật giá tôm thẻ ngày 29/7/2020 khu vực Bạc Liệu, Cà Mau

Diễn biến giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 29/07/2020 tại đầm Bạc Liêu (Bờ Cảng, Điền Hải, Ngã Tư Hiệp Thành, Giồng Nhãn- Bạc Liêu), Cà Mau (Năm Căn, Phú Tân, Cái Đôi Vàm, Cái Nước, Từ cầu sáu đông II trở về thị trấn Gành Hào) có thể thương lượng thêm tùy theo size

Tên mặt hàng 29/07/2020
Cỡ 20 con 159.000 – 162.000
Cỡ 25 con lớn 130.000
Cỡ 25 con 127.000 – 128.000
Cỡ 30 con nhỏ 122.500 – 123.500
Cỡ 40 con lớn 110.000 – 111.000
Cỡ 40 con nhỏ 110.000 – 112.000
Cỡ 50 con lớn 103.000 – 104.000
Cỡ 50 con nhỏ 103.000 – 104.000
Cỡ 60 con lớn 94.000 – 96.000
Cỡ 60 con nhỏ 93.000 – 95.000
Cỡ 70 con lớn 92.000 – 94.000
Cỡ 70 con nhỏ 92.000 – 94.000
Cỡ 80 con lớn 86.000 – 88.000
Cỡ 80 con nhỏ 84.000 – 86.000
Cỡ 90 con 80.000 – 82.000
Cỡ 100 con 76.000 – 78.000
Cỡ 110 con 73.000 – 75.000
Cỡ 120 con 70.000 – 72.000
Bắt ngang 100 con  72.000 – 76.000 (tùy size)

Lựa màu xanh, ao bạt 100c 81.000 – 83.000 tùy màu sắc, lên xuống 200/c.

NHỮNG SIZE KHÁC, AO ĐẤT VÀ AO BẠT, BẮT NGANG, XEM MÀU VẪN MUA, THƯƠNG LƯỢNG RIÊNG