Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 14/7/2020 khu vực Bạc Liệu, Cà Mau

Diễn biến giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 14/07/2020 tại đầm Bạc Liêu, Cà Mau (Năm Căn, Phú Tân, Cái Đôi Vàm, Cái Nước), đ/kg.

 

 

Tên mặt hàng 14/07/2020
Cỡ 20 con 157.000 – 158.000 +5.000/-10.000
Cỡ 30 con nhỏ 121.000 – 124.000
Cỡ 40 con lớn 110.000 – 112.000
Cỡ 40 con nhỏ 110.000 – 113.000
Cỡ 50 con lớn 104.000 – 107.000
Cỡ 50 con nhỏ 105.000 – 107.000
Cỡ 60 con lớn 97.000 – 100.000
Cỡ 60 con nhỏ 97.000 – 100.000
Cỡ 70 con lớn 94.000 – 97.000
Cỡ 70 con nhỏ 95.000 – 97.000
Cỡ 80 con lớn 90.000 – 92.000
Cỡ 80 con nhỏ 88.000 – 90.000
Cỡ 90 con 83.000 – 85.000
Cỡ 100 con 81.000 – 84.000
Cỡ 110 con 74.000 – 79.000
Cỡ 120 con 73.000 – 77.000
Bắt ngang 100 con  78.000 – 83.000 (tùy size)